Product Details
LPWA Outdoor Waterproof Antenna, 5DBI High Gain with Magnetic Base, Lora Antenna, 4G/3G/2G/LPWA Support. 868/915MHz Version
LPWA Outdoor Waterproof Antenna
Specifications
| Network Support | 4G/3G/2G/LPWA | gain | 5dBi |
|---|---|---|---|
| Frequency Range | 690~2700MHz | Connector | SMA male connector |
| Power input | 10W MAX | OUTPUT IMPEDANCE | 50Ω |
| SWR | ≤2.0 | Polarization | Vertical |
| Antenna height | 868/915M version: ~11cm | Cable length | 3m |
| Color | Black | Waterproof | IP65 |
Additional Information
| Device | Antenna |
| Type | LPWA | Outdoor | Waterproof |
