Product Details
PNP VCBO = =50V VCEO = -45V IC = -500MA ICM = -1A 200MW SOT323
Specifications
| Maximum DC Collector Current Idc | -500mA |
| Maximum Collector Emitter Voltage Vceo | -45V |
| Package Type | SOT-323 |
| Mount Type | Surface |
| Transistor Configuration | Single |
| Maximum Collector Base Voltage VCBO | -50V |
| Transistor Polarity | PNP |
| Maximum Power Dissipation Pd | 200mW |
| Minimum DC Current Gain hFE | 100 |
| Maximum Transition Frequency ft | 100MHz |
| Minimum Operating Temperature | -65°C |
| Maximum Emitter Base Voltage VEBO | -5V |
| Pin Count | 3 |
| Maximum Operating Temperature | 150°C |
| Width | 2.2 mm |
| Series | BC807 |
| Standards/Approvals | RoHS |
| Length | 2.1mm |
| Height | 1.1mm |
