Product Details
AMP Power AF 1-2,3W 2Channel 12PD
Specifications
| Case | DIP12 | |
| Upper 3dB BW (Hz) | 1.0k | |
| R(in) Min (Û) | 30k- | |
| R(load) (Û) | 4.0 | |
| Outp Pwr Min. | 2.3- | |
| Quies. Pwr (W) | 1.9 | |
| Nom. Supp (V) | 9.0 | |
| THD Max. (%) | 1.5 | |
| AV (dB) Min. | 45- | |
| Oper. Temp (°C) Min | -10 | |
| Oper. Temp (°C) Max. | 65 | |
Additional Information
| Device | IC |
