Product Details
Transistor Silicon PNP
Transistor Silicon PNP
Specifications
| Case | TO92L | |
| Vbr CBO | 30 | |
| Vbr CEO | 25 | |
| Max. PD (W) | 750m | |
| Derate (Amb) (W/°C) | 6.8m | |
| Max. hFE | 340 | |
| Min hFE | 60 | |
| Ic Max. (A) | 1.5 | |
| @Ic (test) (A) | 500m | |
| Icbo Max. @Vcb Max. (A) | 100n | |
| Polarity | PNP | |
| Trans. Freq (Hz) Min. | 200M | |
| Oper. Temp (°C) Max. | 140 | |
| @VCE (V) | 10 | |
| Pinout Equivalence Number | 3-10 | |
| Surface Mounted Yes/No | NO | |
| Maximum Collector Power Dissipation (Pc) | 0.75 W | |
| Maximum Collector-Base Voltage |Vcb| | 30 V | |
| Maximum Collector-Emitter Voltage |Vce| | 25 V | |
| Maximum Emitter-Base Voltage |Veb| | 6 V | |
| Maximum Collector Current |Ic max| | 1.5 A | |
| Max. Operating Junction Temperature (Tj) | 125 °C | |
| Collector Capacitance (Cc) | 30 pF | |
| Transition Frequency (ft): | 100 MHz | |
| Forward Current Transfer Ratio (hFE), MIN | 60 | |
Additional Information
| Device | Transistor |
