Product Details
Jinko Solar Panel 415W 36.79V 11.28A OCV:46.77V SCC:12.06A, N-Type Monocrystalline, Mono-Facial Module, Dark Blue, 1855x1029x30mm, Weight 20.8kg, IP68
415W 36.79V Solar Panel
Specifications
Mechanical Parameters
| Cell Type | N Type Mono-crystalline |
| JNo. of cells | 132 (2*66) |
| Dimensions | 1855×1029×30mm |
| Weight | 20.8kg |
| Junction Box | IP68 rated |
Electrical Parameters (STC Test)
| Maximum Power (Pmax) | 415Wp |
| Maximum Power Voltage (Vmp) | 36.79V |
| Maximum Power Current (Imp) | 11.28A |
| Open-circuit Voltage (Voc) | 46.77V |
| Short-circuit Current (Isc) | 12.06A |
| Module Efficiency STC (%) | 21.74% |
| Operating Tempature | -40~+85 |
| Maximum Series Fuse Rating | 20A |
| Power Measurement Tolerance |
±3A |
Downloads
Additional Information
| Device | Solar Panel |
| Type | 415W | 36.79V |
